高精度濁度余氯總氯多用途測定儀 高精度濁度測定儀 余氯總氯測量儀
型號HJ16-83414
儀器介紹
高精度濁度測定儀,主要用于水質測量,測量數據精確可靠。符合USEPA方法180.1和標準方法2130B。儀器基于*的光學系統確保了精確測量,長期穩定性,避免了光的偏移及色度干擾。同時具有光源自動補償功能,無需頻繁校準。25mm的圓形比色皿由特殊光學材質制成,確保測量的可重復性。
主要特點
濁度高量程測量范圍0.00to4000NTU。低量程測量范圍0.00to40.0NTU。EPA讀數模式符合EPA報告要求。用戶可以根據被測樣品和所要求的測量精度選擇正常測量、持續測量或信號平均測量。用戶可以根據儀器提供的校準點(<0.1,15,100,750和2000NTU)進行2點、3點、4點或5點校準。用戶也可自定義校準點。余氯或總氯測量范圍在0.00至5.00mg/L(ppm)。使用同樣的校準檢查標準可進行1點校準。
技術指標
HJ04-83414 | ||||
濁度測量指標 |
| |||
濁度 | 低量程(非線性) | 0.00to9.99NTU | 0.0to99.9Nephelos | 0.00to9.80EBC |
解析度 | 0.00to9.80EBC | 0.1Nephelos、1Nephelos | 0.01EBC | |
高量程(線性) | 0.00to9.99NTU | 0.0to99.9Nephelos | 0.00to9.99EBC | |
解析度 | 0.01NTU、0.1NTU、1NTU | 0.1Nephelos、1Nephelos | 0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
量程選擇 | 自動識別選擇測量量程 | |||
測量精度 | 讀數的±2%+0.02NTU(0.15Nephelos、0.01EBC) | |||
重現性 | 讀數的±1%或0.02NTU(0.15Nephelos;0.01EBC)、,取較大者 | |||
雜散光 | <0.02NTU(0.15Nephelos、0.01EBC) | |||
光檢測器 | 硅光電池 | |||
測量方法 | 散射濁度測定法,測量散射光強與透射光強之比 | |||
測量模式 | 普通測量,連續測量,平均測量 | |||
校準標準 | <0.1NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU五個標準校準點 | |||
校準方式 | 2點、3點、4點或5點進行校準 | |||
余氯總氯測量指標 |
| |||
測量范圍 | 余氯:0.00to5.00mg/L總氯:0.00to5.00mg/L | |||
解析度 | 0.01mg/L(0.00to3.50mg/L)、0.10mg/L(大于3.50mg/L) | |||
測量精度 | ±0.02mg/L@1.00mg/L | |||
典型EMC偏差 | ±0.02mg/L | |||
光檢測器 | 硅光電池、525nm窄波段濾波器 | |||
測量方法 | USEPA330.5,StandardMethod4500-ClG.氯和DPD試劑反應,生成粉紅色物質 | |||
校準標準 | 余氯:1mg/L或總氯:1mg/L | |||
校準方式 | 單點校準 | |||
其他測量指標 |
| |||
光源設置 | 鎢燈光源 | |||
屏幕模式 | 40x70mm大屏幕顯示(64x128像素)、背景燈功能 | |||
數據 | 數據儲存 | 200組測量數據 | ||
數據接口 | USB數據接口、選購(HJ04-92000+HJ04-920011)軟件數據包 | |||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | |||
自動關機 | 15分鐘無任何操作后自動關機 | |||
適用環境 | 0to50°C(32to122°F)、RHmax95%無冷凝 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:230×200×145mm;主機重量:2500g |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:578403 管理登陸